BẢNG IV. LIÊN HỆ CHIÊM TINH HỌC CHÍNH THỐNG
TABULATION IV. THE ORTHODOX ASTROLOGICAL RELATIONSHIP
Các Tinh Tòa và Các Chủ thể cai quản Hành Tinh Liên Quan với Con Người Thông Thường
Constellations and Planetary Rulers in connection with Ordinary Man
| Tinh toà Constellation | Tác nhân cai quản Ruler | Cung Ray | Liên quan với Related to | |
|---|---|---|---|---|
| 1. Bạch Dương 1. Aries | Hoả tinh Mars | Cung 6 6th ray | Hổ Cáp Scorpio | Cùng tác nhân cai quản Same ruler |
| 2. Kim Ngưu 2. Taurus | Kim Tinh Venus | Cung 5 5th ray | Thiên Bình Libra | “ ” “ ” |
| 3. Song tử 3. Gemini | Thuỷ Tinh Mercury | Cung 4 4th ray | Xử Nữ Virgo | “ ” “ ” |
| 4. Bắc Giải 4. Cancer | Mặt Trăng Moon | Cung 4 4th ray | không có none | |
| 5. Hải Sư 5. Leo | Mặt Trời The Sun | Cung 2 2nd ray | không có none | |
| 6. Xử Nữ 6. Virgo | Thuỷ Tinh Mercury | Cung 4 4th ray | Song Tử Gemini | “ ” “ ” |
| 7. Thiên Bình 7. Libra | Kim Tinh Venus | Cung 5 5th ray | Kim Ngưu Taurus | “ ” “ ” |
| 8. Hổ Cáp 8. Scorpio | Hoả Tinh Mars | Cung 6 6th ray | Bạch Dương Aries | “ ” “ ” |
| 9. Sagittarius 9. Sagittarius | Mộc Tinh Jupiter | Cung 2 2nd ray | Song Ngư Pisces | “ ” “ ” |
| 10. Ma Kết 10. Capricorn | Thổ Tinh Saturn | Cung 3 3rd ray | không có none | |
| 11. Bảo Bình 11. Aquarius | Thiên Vương Tinh Uranus | Cung 7 7th ray | không có none | |
| 12. Song Ngư 12. Pisces | Mộc Tinh Jupiter | Cung 2 2nd ray | Nhân Mã Sagittarius | “ ” “ ” |
a. Các hành tinh không thánh thiện được in nghiêng.
a. The non-sacred planets are italicised.
b. Tất cả các cung đều được đại diện trừ Cung Một. Điều này đáng chú ý, vì đa số con người hoạt động trong vòng các lá số tử vi của họ và trạng thái ý chí thì tiềm tàng nhưng không hiển lộ.
b. All the rays are represented except the first. This is interesting, as the mass of the people move within their horoscopes and the will aspect is latent but unexpressed.
BẢNG V. LIÊN HỆ CHIÊM TINH HỌC KHÔNG CHÍNH THỐNG
TABULATION V. THE UNORTHODOX ASTROLOGICAL RELATIONSHIP
Các Tinh Tòa và Các Chủ tinh Hành Tinh Liên Quan với các Đệ Tử và Điểm Đạo Đồ
Constellations and Planetary Rulers in connection with Disciples and Initiates
GHI CHÚ: Trong các biểu đồ liên quan với Thánh Đạo, sự tiến bộ từ Bạch Dương đến Song Ngư thông qua Kim Ngưu, v..v..
NOTE: In charts connected with the PATH, progress is from Aries to Pisces through Taurus, etc.
| Tinh toà Constellation | Chủ tinh Ruler | Cung Ray | Liên quan với Related to | |
|---|---|---|---|---|
| 1. Bạch dương 1. Aries | Thuỷ Tinh Mercury | Cung 4 4th ray | Xử Nữ Virgo | Cùng cung Same ray |
| 2. Kim Ngưu 2. Taurus | Vulcan Vulcan | Cung 1 1st ray | Song Ngư Pisces | “ ” “ ” |
| 3. Song tử 3. Gemini | Kim Tinh Venus | Cung 5 5th ray | không có none | |
| 4. Bắc Giải 4. Cancer | Hải Vương Tinh Neptune | Cung 6 6th ray | Hổ Cáp Scorpio | “ ” “ ” |
| 5. Hải Sư 5. Leo | Mặt Trời The Sun | Cung 2 2nd ray | Bảo Bình Aquarius | “ ” “ ” |
| 6. Xử Nữ 6. Virgo | Mặt Trăng The Moon | Cung 4 4th ray | Bạch Dương Aries | “ ” “ ” |
| 7. Thiên Bình 7. Libra | Thiên Vương Tinh Uranus | Cung 7 7th ray | không có none | |
| 8. Hổ Cáp 8. Scorpio | Hoả Tinh Mars | Cung 6 6th ray | Bắc Giải Cancer | “ ” “ ” |
| 9. Nhân Mã 9. Sagittarius | Địa Cầu The Earth | Cung 3 3rd ray | Ma Kết Capricorn | “ ” “ ” |
| 10. Ma Kết 10. Capricorn | Thổ Tinh Saturn | Cung 3 3rd ray | Nhân Mã Sagittarius | “ ” “ ” |
| 11. Bảo Bình 11. Aquarius | Mộc Tinh Jupiter | Cung 2 2nd ray | Hải Sư Leo | “ ” “ ” |
| 12. Song Ngư 12. Pisces | Diêm Vương Tinh Pluto | Cung 1 1st. ray | Kim Ngưu Taurus | “ ” “ ” |
GHI CHÚ: Liên quan với các đệ tử và các cung hoàng đới, Song Tử và Thiên Bình là hai tinh tòa mà—qua các chủ tinh của chúng—biểu lộ năng lượng cung 5 và năng lượng cung 7. Vì một lý do huyền bí, chúng vẫn không liên quan với bất cứ cung nào khác trong số các cung.
NOTE: In connection with disciples and the zodiacal signs, Gemini and Libra are two constellations which—through their rulers—express 5th and 7th ray energy. For some occult reason, they remain unrelated to any other of the signs.
